Loading...
Intraprise Paketlerimiz
Yönetim sistemleri mutlaka bir dijital çözüm ile hayat bulur.
Paket | Modül | ISO45001 (ISG) | ISO14001 (Çevre) | ISO9001 (Kalite) | ISO55001 (Varlık) | ISO50001 (Enerji) | ISO22301 (İş Sür.) | ISO27001 (Bilgi G) | ISO31001 (Risk Yön.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IntraPrise Platform | İşyeri (Lokasyon)Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Platform | Hiyerarşi (Organizasyon) Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Platform | Personel (Çalışan) Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Platform | Görev Atama Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Platform | Kullanıcı Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Platform | Erişim (Yetki) Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Platform | Parametre Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Platform | Aksiyon Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Platform | Bildirim & Hatırlatma Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Ön Yüz Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Toplantı Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Yıllık Faaliyet Planı | ||||||||
IntraPrise Base | Bildirim Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Proses ve Faaliyet Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Faaliyet Tehlike İlişkisi | ||||||||
IntraPrise Base | Tehlike Havuzu Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Risk Değerlendirme | ||||||||
IntraPrise Base | Bulgu (Uygunsuzluk) Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Kaza (Olay) Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Saha Gezileri ve Kontrolleri (İş Güvenliği) | ||||||||
IntraPrise Base | KKD Zimmet Modülü | ||||||||
IntraPrise Base | Ekipman Yerleştirme | ||||||||
IntraPrise Base | Ekipman Periyodik Denetim | ||||||||
IntraPrise Base | Eğitim Yönetimi (Yüzyüze) | ||||||||
IntraPrise Base | İSG Kurul Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Ortam Ölçümleri (İş Hijyeni) | ||||||||
IntraPrise Base | Temel Raporlar | ||||||||
IntraPrise Base | Acil Durum Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Base | Yasal Uyum | ||||||||
IntraPrise Advance | Tedarikçi / Alt Yüklenici Yüklenici Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Advance | Tedarikçi / Alt Yüklenici Sözleşme Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Advance | Tedarikçi / Alt Yüklenici Personel Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Advance | Tedarikçi / Alt Yüklenici İzleme | ||||||||
IntraPrise Advance | İş İzin Yönetimi (Tehlikeli İşler) | ||||||||
IntraPrise Advance | Doküman Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Advance | Değişiklik Yönetimi (MoC) | ||||||||
IntraPrise Advance | Standart Denetim ve Takip | ||||||||
IntraPrise Advance | Ceza ve Ödül Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Advance | Güvenlik Bilgi Formu (GBF) | ||||||||
IntraPrise Advance | Kurumsal Raporlar | ||||||||
IntraPrise Pro | İşyeri/Bölüm Hedef Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Pro | Ziyaretçi Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Pro | İş İzni Yönetimi (Standart) | ||||||||
IntraPrise Pro | Kilitleme Etiketleme (EKED) | ||||||||
IntraPrise Pro | Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) | ||||||||
IntraPrise Pro | Proses Güvenliği Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Pro | Hazop - Lopa -FMEA, FTA,ETA | ||||||||
IntraPrise Pro | İş Sürekliliği Yönetimi (BCP) | ||||||||
IntraPrise Pro | Proje Yönetimi ve Takip | ||||||||
IntraPrise Pro | Proses Güvenliği Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Pro | Vardiya Yönetim Planı ve Takip | ||||||||
IntraPrise Pro | İş Emniyeti Analizi (JSA) | ||||||||
IntraPrise Pro | Güvenli Geçiş (Tehlikeli Madde Araçları) | ||||||||
IntraPrise Pro | Sürdürülebilirlik | ||||||||
IntraPrise Equipment | Ekipman Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Equipment | Ekipman Bakım Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Equipment | Ekipman Arıza Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Equipment | Malzeme ve Ürün Yönetimi | ||||||||
IntraPrise LMS | Eğitim Yönetimi ve Takibi | ||||||||
IntraPrise LMS | Dijital Eğitim Platformu | ||||||||
IntraPrise LMS | Dijital İSG Mevzuat Eğitimleri | Ayrıca Fiyatlandırılır | |||||||
IntraPrise LMS | Dijital İşbaşı Eğitim (Toolbox) | ||||||||
IntraPrise CheckList | Firma / İşyeri/ Bayi Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Alt Saha Performans Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Personel/Çalışan Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Ekipman Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Tedarikçi/Alt Yüklenici Değerlendirme Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | İş İzni Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Acil Durum Tatbikat Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Davranış Odaklı Faaliyet Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Çağrı Değerlendirme Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Gizli Müşteri/Gözlemci Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Tehlikeli Madde Araç Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise CheckList | Anket Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Audit | İç Denetim (SEVESO) | ||||||||
IntraPrise Audit | İç Denetim (SEVESO) | ||||||||
IntraPrise Audit | İç Denetim (Standart) | ||||||||
IntraPrise Audit | Dış Denetim | ||||||||
IntraPrise Audit | Çapraz Denetim | ||||||||
IntraPrise Audit | Güvenlik Yürüyüşleri | ||||||||
IntraPrise Health | İş Yeri Hekimi Uygulamaları | ||||||||
IntraPrise Health | Meslek Hastalığı Takibi | ||||||||
IntraPrise Health | Saha Gezileri ve Kontrolleri (İş Sağlığı) | ||||||||
IntraPrise Health | İşyeri Hijyeni | ||||||||
IntraPrise Health | Tetkik ve Taramalar | ||||||||
IntraPrise Health | Hastane (Poliklinik) Uygulamaları | ||||||||
IntraPrise Health | Ambulans Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Health | Psiko-sosyal Değerlendirme | ||||||||
IntraPrise Health | Ergonomik Değerlendirme | ||||||||
IntraPrise Health | Sağlık Raporları ve İstatistik | ||||||||
IntraPrise Enviorenment | Atık Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Enviorenment | Sıfır Atık Uygulaması | ||||||||
IntraPrise Enviorenment | Su Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Enviorenment | Sera Gazı Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Enviorenment | Çevre Boyut Analizi | ||||||||
IntraPrise HR | Personel Sistemleri Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan Performans Değerlendirme Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan Hedef Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan Yetkinlik Ölçümü | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan İzin Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan Maliyet Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan İş Avansı Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan Zimmet Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan Ödül ve Ceza Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan Puantaj Yönetimi | ||||||||
IntraPrise HR | Çalışan Giriş Kartı Yönetimi | ||||||||
IntraPrise CRM | Müşteri Yönetimi | ||||||||
IntraPrise CRM | Müşteri Ziyaret Yönetimi | ||||||||
IntraPrise CRM | Müşteri Teklif Yönetimi | ||||||||
IntraPrise CRM | Müşteri Kontrat Yönetimi | ||||||||
IntraPrise CRM | Müşteri Fatura ve Ödeme Yönetimi | ||||||||
IntraPrise CRM | Müşteri Satış Planlama Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Analyzer | İş Zekası ve Karar Destek Raporlama (QlikSense) | ||||||||
IntraPrise Analyzer | Standart Performans Raporları (WEB / KPI - Yönetim) | ||||||||
IntraPrise Analyzer | Standart İncele Analiz Raporları (WEB / Kırılımlı) | ||||||||
IntraPrise Analyzer | İstatistik Raporları (WEB / Grafik - Tablo) | ||||||||
IntraPrise Analyzer | Skor Kart | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Çalışan Bildirimi (Ramak Kala) | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Çalışan Bildirimi (Tehlikeli Hareketler) | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Çalışan Bildirimi (TehlikeliDurumlar) | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Çalışan Bildirimi (Öneri ve Talep) | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Çalışan Bildirimi (Örnek Çalışma) | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Aksiyon Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Kontrol Listesi | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Dinamik Bulgu | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Personel Tanımlama | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Ekipman Tanimlama | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Güvenlik Bilgi Formu | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Güvensiz Davranışlar (Uzman Takibi) | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Kaza Bildirim | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Doktor Randevu Talep | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Çalışan Bildirimi (Ramak Kala) | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Vizite Talep | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Sağlık Rapor Giriş | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | İstatistik (Yönetici QS Erişim) | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | İş İzni Süreç Yönetimi | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Haberler Duyurular | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Kilitleme Etiketleme Kontrol | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | Doküman Yükleme | ||||||||
IntraPrise Mobile (IOS/Android) | İş Başı Eğitim | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | Ziyaretçi (Eğitim, Kurallar, Kabul Onay) | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | Anket Katılımı | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | Dijital Eğitim ve Sınav | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | Görevlendirme / Takım Atamaları Kabul | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | Zimmet Kabul | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | İşe Giriş Muayene Form Onay | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | Aşı ve Müdehale Kabul | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | İş Başı Eğitim Katılım Onay | ||||||||
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) | Eğitim Katılım Onay | ||||||||
IntraPrise CardM | Lokasyon Kartı | ||||||||
IntraPrise CardM | Tedarikçi / Alt Yüklenici Kartı | ||||||||
IntraPrise CardM | Müşteri Kartı | ||||||||
IntraPrise CardM | Personel Kartı | ||||||||
IntraPrise CardM | Ekipman Kartı | ||||||||
IntraPrise CardM | Uygunsuzluk (Bulgu) Kartı | ||||||||
IntraPrise CardM | İş İzni Kartı |
Tüm paketlerimizde modül esnekliği sağlayabilmekteyiz.
Müşterilerimiz
Dijitalleşme yolunda birlikte yürüyerek dünyaya değer katıyoruz.